Analisis lengkap capaian Standar Pelayanan Minimal per kabupaten/kota tahun 2025
| Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Kab. Cilacap | 80.87 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Banyumas | 81.43 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Purbalingga | 84.31 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Banjarnegara | 81.09 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Kebumen | 83.87 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Purworejo | 85.31 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Wonosobo | 84.29 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Magelang | 84.09 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Boyolali | 85.65 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Klaten | 84.26 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Sukoharjo | 84.31 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Wonogiri | 85.50 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Karanganyar | 81.07 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Sragen | 81.79 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Grobogan | 81.26 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Blora | 83.73 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Rembang | 84.17 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Pati | 84.98 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Kudus | 85.96 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Jepara | 82.34 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Demak | 82.79 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Semarang | 85.45 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Temanggung | 82.85 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Kendal | 83.81 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Batang | 82.31 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Pekalongan | 80.71 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kab. Pemalang | 78.76 | Tuntas Pratama | 2025 |
| Kab. Tegal | 79.12 | Tuntas Pratama | 2025 |
| Kab. Brebes | 78.20 | Tuntas Pratama | 2025 |
| Kota Magelang | 90.20 | Tuntas Utama | 2025 |
| Kota Surakarta | 86.93 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kota Salatiga | 87.48 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kota Semarang | 84.12 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kota Pekalongan | 83.28 | Tuntas Madya | 2025 |
| Kota Tegal | 81.68 | Tuntas Madya | 2025 |
Menampilkan 35 dari 35 data