Analisis lengkap capaian Standar Pelayanan Minimal per kabupaten/kota tahun 2024
| Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Kab. Cilacap | 81.17 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Banyumas | 78.39 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Purbalingga | 82.27 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Banjarnegara | 83.80 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Kebumen | 78.49 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Purworejo | 80.19 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Wonosobo | 84.78 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Magelang | 82.85 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Boyolali | 83.08 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Klaten | 84.52 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Sukoharjo | 81.94 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Wonogiri | 83.42 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Karanganyar | 79.26 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Sragen | 79.01 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Grobogan | 80.95 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Blora | 80.19 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Rembang | 80.43 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Pati | 84.16 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Kudus | 81.95 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Jepara | 82.73 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Demak | 82.35 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Semarang | 83.78 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Temanggung | 82.03 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Kendal | 76.10 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Batang | 83.13 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kab. Pekalongan | 79.92 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Pemalang | 74.17 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Tegal | 74.71 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kab. Brebes | 74.40 | Tuntas Pratama | 2024 |
| Kota Magelang | 88.04 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kota Surakarta | 85.83 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kota Salatiga | 87.81 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kota Semarang | 83.66 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kota Pekalongan | 81.76 | Tuntas Madya | 2024 |
| Kota Tegal | 83.49 | Tuntas Madya | 2024 |
Menampilkan 35 dari 35 data