Analisis lengkap capaian Standar Pelayanan Minimal per kabupaten/kota tahun 2023
| Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Kab. Cilacap | 68.79 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Banyumas | 66.44 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Purbalingga | 67.18 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Banjarnegara | 72.28 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Kebumen | 70.66 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Purworejo | 72.76 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Wonosobo | 74.36 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Magelang | 74.60 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Boyolali | 74.30 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Klaten | 71.25 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Sukoharjo | 71.67 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Wonogiri | 73.23 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Karanganyar | 67.94 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Sragen | 69.94 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Grobogan | 58.93 | Belum Tuntas | 2023 |
| Kab. Blora | 67.61 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Rembang | 68.70 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Pati | 71.19 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Kudus | 72.21 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Jepara | 69.08 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Demak | 65.75 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Semarang | 73.77 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Temanggung | 71.49 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Kendal | 65.04 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Batang | 74.28 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kab. Pekalongan | 65.51 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Pemalang | 59.88 | Belum Tuntas | 2023 |
| Kab. Tegal | 63.94 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kab. Brebes | 61.96 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kota Magelang | 80.40 | Tuntas Madya | 2023 |
| Kota Surakarta | 72.76 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kota Salatiga | 76.06 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kota Semarang | 72.90 | Tuntas Pratama | 2023 |
| Kota Pekalongan | 68.84 | Tuntas Muda | 2023 |
| Kota Tegal | 70.70 | Tuntas Pratama | 2023 |
Menampilkan 35 dari 35 data