Analisis lengkap capaian Standar Pelayanan Minimal per kabupaten/kota tahun 2022
| Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Kab. Cilacap | 59.41 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Banyumas | 61.06 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Purbalingga | 60.61 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Banjarnegara | 61.29 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Kebumen | 61.55 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Purworejo | 62.81 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Wonosobo | 62.20 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Magelang | 63.14 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Boyolali | 60.74 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Klaten | 62.85 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Sukoharjo | 63.41 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Wonogiri | 61.68 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Karanganyar | 61.34 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Sragen | 60.79 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Grobogan | 59.30 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Blora | 60.23 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Rembang | 61.78 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Pati | 61.26 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Kudus | 62.55 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Jepara | 61.33 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Demak | 61.44 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Semarang | 62.76 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Temanggung | 61.00 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Kendal | 58.57 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Batang | 63.34 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kab. Pekalongan | 59.12 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Pemalang | 57.45 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Tegal | 58.68 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kab. Brebes | 58.14 | Belum Tuntas | 2022 |
| Kota Magelang | 70.66 | Tuntas Pratama | 2022 |
| Kota Surakarta | 66.72 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kota Salatiga | 66.63 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kota Semarang | 63.56 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kota Pekalongan | 61.70 | Tuntas Muda | 2022 |
| Kota Tegal | 64.45 | Tuntas Muda | 2022 |
Menampilkan 35 dari 35 data